उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वोल्ट: | 380V / 3/50 हर्ट्ज | सर्द: | R404a |
---|---|---|---|
तापमान रेंज: | -15 ~ -30 ℃ | कंडेनसर प्रकार: | एयर कूल्ड कंडेनसर |
कंप्रेसर रैक मॉडल (OBH) | 12L-ए | ||
शीतल | R404A | ||
वोल्टेज | 380V / 50HZ | ||
ते (℃) | -15 ℃ ~ -35 ℃ | ||
संघनक तापमान | 45 ℃ | ||
संघनित्र प्रकार | एयर कूल्ड कंडेनसर | ||
गरम करनेवाला | के बग़ैर | ||
कंप्रेसर | प्रकार | पिस्टन प्रकार | |
नमूना | 4PES12Y | ||
मात्रा | 1 | ||
कूलिंग क्षमता और इनपुट पावर | बाष्पीकरणीय तापमान -15 ℃ | ठंडा करने की क्षमता (W) | 18,960 |
पावर (किलोवाट) | 9.17 | ||
बाष्पीकरणीय तापमान -20 ℃ | ठंडा करने की क्षमता (W) | 14810 | |
पावर (किलोवाट) | 8.03 | ||
बाष्पीकरणीय तापमान -30 ℃ | ठंडा करने की क्षमता (W) | 8410 | |
पावर (किलोवाट) | 5.74 | ||
पाइप दीया | एयर इनलेट दीया (मिमी) | 35 | |
तरल आउटलेट दीया (मिमी) | 16 | ||
एयर आउटलेट दीया (मिमी) | 28 | ||
तरल इनलेट दीया (मिमी) | 19 | ||
आयाम | एल (मिमी) | 1200 | |
डब्ल्यू (मिमी) | 1080 | ||
एच (मिमी) | 1600 |
कंप्रेसर रैक उत्पाद रेंज | |||
एकल कंप्रेसर संघनक इकाई | |||
एयर कूल्ड कंडेनसर | पानी ठंडा कंडेनसर | बाष्पीकरणीय ठंडा कंडेनसर | |
स्क्रॉल प्रकार कंप्रेसर | √ | √ | |
पिस्टन प्रकार कंप्रेसर (एक चरण / दो चरण) | √ | √ | √ |
पेंच प्रकार कंप्रेसर (एक चरण / दो चरण) | √ | √ | √ |
समानांतर कंप्रेसर रैक | |||
EVAP। अस्थायी। | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
स्क्रॉल प्रकार कंप्रेसर | √ | √ | |
पिस्टन प्रकार कंप्रेसर (एक चरण / दो चरण) | √ | √ | √ |
पेंच प्रकार कंप्रेसर (एक चरण / दो चरण) | √ | √ | √ |
उपलब्ध प्रशीतन प्रणाली | Freon प्रत्यक्ष विस्तार प्रशीतन प्रणाली | ||
Freon बैरल पंप / वृद्धि ड्रम प्रशीतन प्रणाली | |||
नमकीन प्रशीतन प्रणाली (Freon / ग्लाइकोल / कैल्शियम क्लोराइड) | |||
सीओ 2 माध्यमिक सर्द प्रशीतन प्रणाली के रूप में | |||
CO2 कैस्केड प्रणाली | |||
अन्य उत्पादों और सेवा | |||
1. प्रशीतन प्रणाली के डिजाइन, चयन और उद्धरण। 2. यूनिट कूलर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, पानी ठंडा करने वाला कंडेनसर, बाष्पीकरणीय कंडेनसर, सीए भंडारण उपकरण, आदि। 3. पीएलसी ऑटो नियंत्रण अनुकूलित प्रोग्रामिंग, एपीपी रिमोट कंट्रोल। 4. उपकरण की आपूर्ति सहित प्रशीतन, इन्सुलेशन और सहायक सामग्री। 5. वैश्विक स्थापना सेवा। | |||
आवेदन | |||
1. फल और सब्जी का भंडारण, भंडारण, नियंत्रित वातावरण भंडारण (सीए भंडारण) और फ्रीज सुखाने, आदि। 2. पोल्ट्री और मांस का बहिष्कार, प्रूलिंग, त्वरित ठंड और ठंड भंडारण, आदि। 3. समुद्री भोजन (मछली और झींगा, आदि) त्वरित ठंड, भंडारण और -60 ℃ गहरी ठंड भंडारण। 4. रासायनिक प्रशीतन। 5. कार्यशाला एयर कंडीशनिंग, पोल्ट्री प्रसंस्करण, आदि के लिए पानी चिलर 6. पोल्ट्री पंख हटाने आदि के लिए गर्म पानी का उत्पादन करने वाले हीट पंप। | |||
हम क्या नहीं करते | |||
1. हम अमोनिया संबंधित प्रशीतन प्रणाली नहीं करते हैं। 2. वाणिज्यिक एयर कंडीशनर। 3. एयर कंप्रेसर। | |||
सामाजिक मीडिया और संपर्क जानकारी | |||
1. फेसबुक: www.facebook.com/compressorracks 2. ब्लॉगर: कंप्रेसरक्रैकबीब्लॉगस्पॉट.कॉम |
।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mike