अमोनिया / फ़्रीन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इवेपोरेटिव कंडेनसर 220V 3 फेज़ 60 हर्ट्ज
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | जिनान, शेडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Ourfuture |
प्रमाणन: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
मॉडल संख्या: | <HEAD><TITLE>internal error - server connection terminated</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR="white" FGCO |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | USD 10000 Per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील फूस के साथ प्लाईवुड का मामला |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 इकाइयों |
विस्तार जानकारी |
|||
फैन ब्रांड: | एबम्पापस्ट, ज़ीहल-एबेग | सर्द: | R407c, R507c, R744, R717 |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 380/3 पेज / 50 हर्ट्ज, 220 वी / 3 पज / 60 हर्ट्ज | उपयोग: | कोल्ड रूम, रेफ्रिजरेशन, फार्मेसी |
प्रमुख घटक: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
हाई लाइट: | बाष्पीकरणीय ठंडा कंडेनसर,बाष्पीकरणीय कंडेनसर चिलर |
उत्पाद विवरण
लंबे समय तक उत्पाद जीवन
- स्व पासिंग स्टेनलेस स्टील जस्ती स्टील की तुलना में काफी लंबा उत्पाद जीवन प्रदान करता है।
- प्रशंसक और ड्राइव बाष्पीकरणीय सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- ईसी प्रशंसक मॉडल में स्टेनलेस स्टील के शाफ्ट और बीयरिंग हैं।
- पानी की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति से बचे
संक्षिप्त परिरूप
- अनुकूलित जल वितरण के माध्यम से उच्च शक्ति घनत्व
- 50% कम परिचालन वजन
- सर्द प्रभारी कम
- समर्थन संरचना के लिए कम खर्च
उच्च क्षमता वाले प्रशंसक
- एसी या ईसी मोटर तकनीक
- कम शोर विशेषताओं
- मल्टीपल फैन मोटर्स बढ़ी हुई अतिरेक प्रदान करते हैं
इनलेट लवर्स
- पानी के छींटे रोकें
- पानी तंग, दृष्टि तंग
- यूवी प्रतिरोधी
- जंग प्रतिरोधी
नाममात्र की स्थिति हीट थकावट | कुंडल आंतरिक मात्रा | अक्षीय पंखा | परिसंचारी पंप | वजन | बाहरी आयाम | ||||||||||||
फैन क्यूटी | नमूना | शक्ति | हवा की मात्रा | मात्रा | नमूना | शक्ति | प्रवाह की दर | भाड़ा | ऑपरेशन | एल | एल 1 | डब्ल्यू | एच | एच 1 | एच 2 | ||
kw | एल | kw | घन मीटर / घंटा | kw | घन मीटर / घंटा | किलोग्राम | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||||
250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 6 × 1.5 | 6 × 22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 6 × 1.5 | 6 × 22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11,280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12,460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036.3 | 8 | LQF-8 | 8 × 1.5 | 8 × 22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332.5 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2 × 2.2 | 2 × 100 | 11200 | 16,340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480.6 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 13500 | 22,190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100.7 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 125LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 150 | 14500 | 24,270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं